新聞資訊
陜西百躍優利士乳業有限公司環保信息公告牌
- 分類:公司新聞
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2018-08-29 17:16
- 訪問量:
【概要描述】陜西百躍優利士乳業有限公司環保信息公告牌基礎信息單位名稱陜西百躍優利士乳業有限公司組織機構代碼91610424667962574D法定代表人黨雙武聯系電話029-35330980安環負責人王潤剛電話15114905815生產地址陜西省咸陽市乾縣楊漢工業園區經營范圍鮮奶收購;乳制品加工、飲料生產、豆制品加工、米粉生產、液體奶生產、銷售;食品原料貿易;食品添加劑(氮氣)的生產、使用、銷售。主要產品嬰幼
陜西百躍優利士乳業有限公司環保信息公告牌
【概要描述】陜西百躍優利士乳業有限公司環保信息公告牌基礎信息單位名稱陜西百躍優利士乳業有限公司組織機構代碼91610424667962574D法定代表人黨雙武聯系電話029-35330980安環負責人王潤剛電話15114905815生產地址陜西省咸陽市乾縣楊漢工業園區經營范圍鮮奶收購;乳制品加工、飲料生產、豆制品加工、米粉生產、液體奶生產、銷售;食品原料貿易;食品添加劑(氮氣)的生產、使用、銷售。主要產品嬰幼
- 分類:公司新聞
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2018-08-29 17:16
- 訪問量:
詳情
陜西百躍優利士乳業有限公司環保信息公告牌 | ||||||||
基礎信息 | 單位名稱 | 陜西百躍優利士乳業有限公司 | ||||||
組織機構代碼 | 91610424667962574D | |||||||
法定代表人 | 黨雙武 | 聯系電話 | 029-35330980 | 安環負責人 | 王潤剛 | 電話 | 15114905815 | |
生產地址 | 陜西省咸陽市乾縣楊漢工業園區 | |||||||
經營范圍 | 鮮奶收購;乳制品加工、飲料生產、豆制品加工、米粉生產、液體奶生產、銷售;食品原料貿易;食品添加劑(氮氣)的生產、使用、銷售。 | 主要產品 | 嬰幼兒配方乳粉、成人配方乳粉、調制乳粉、全脂乳粉。 | |||||
生產規模 | 設計生產乳粉5000噸/噸 | |||||||
排污信息 | 名稱 | 主要污染物 | 排放方式 | 排放口數量及分布情況 | 排放總量 | 排放濃度 | 執行的污染物排放標準 | 核定的排放總量 |
廢水 | 化學需氧量 | 穩定連續排放 | 廢水總排口 | 2.68噸 | 25毫克/升 | DB61/224-2011;GB8978-1996 | 2.68噸 | |
氨氮 | 穩定連續排放 | 廢水總排口 | 0.4噸 | 3.40毫克/升 | DB61/224-2011;GB8978-1996 | 0.4噸 | ||
廢氣 | 二氧化硫 | 不規律連續排放 | 煙囪 | 2噸 | 24毫克/立方米 | DB 13271-2014 | 2噸 | |
氮氧化物 | 不規律連續排放 | 煙囪 | 2.94噸 | 52毫克/立方米 | DB 13271-2014 | 2.94噸 | ||
煙塵 | 不規律連續排放 | 煙囪 | 0.3噸 | 8.4毫克/立方米 | DB 13271-2014 | 0.3噸 | ||
噪聲 | 分貝 | 晝間60分貝、夜間50分貝 | GB 12348-2008/GB 3096-2008 | |||||
名稱 | 主要污染物 | 危險廢物名稱及編碼 | 企業處置方式 | 委托處置單位 | 執行的污染物排放標準 | |||
固廢 | 一般固廢 | 生產、生活垃圾 | 企業設置固定地點暫時貯存 | 由乾縣垃圾處置中心統一處理 | GB18599-2001 | |||
危險固廢 | 檢測中心廢液(HW49) | 企業暫時貯存危廢庫房 | 陜西高科環??萍加邢薰径ㄆ谵D運處置 | 有資質單位進行回收處置 | ||||
廢礦物油(HW08)含油棉紗、手套(HW49) | 企業暫時貯存危廢庫房 | 陜西明瑞資源再生有限公司定期轉運處置 | 有資質單位進行回收處置 | |||||
污染治理設施及運行情況 | 廢水治理:本公司建設污水處理站1座,正常運行,達標排放。廢氣治理:本公司采用節能環保天然氣低氮蒸汽鍋爐2套(1備1用),設施完好,運行正常,達標排放。一般固廢:企業設置固定地點暫存,定期交由乾縣垃圾處置中心統一處理。危險固廢:企業暫時貯存危廢庫房,委托陜西高科環??萍加邢薰竞完兾髅魅鹳Y源再生有限公司定期轉運處置。 | |||||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況(請注明文號) | 公司環評批復:咸環函[2009]243號,乾環函字[2015]06號,乾環發[2015]98號 | |||||||
其他應當公開的環境信息 | 排污許可證 PXDQ04241400044-1409 |
下一個:
無
下一個:
無